檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2023年上高海創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰緳z測(cè)公示信息
發(fā)布時(shí)間:2023-08-14
點(diǎn)擊量:359
用人單位名稱 | 上高海創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市上高縣黃金堆工業(yè)園320國(guó)道900公樁旁 | ||
聯(lián)系人 | 王偉華 | 陪同人 | 王偉華 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023年7月25日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2023年7月28日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2023年8月2日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2023年 8月14 日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 曾玉瀚 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 曾玉瀚、王仁平、孫叢 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、鐘斌、黃燕、易艷瓊、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
| |||






