2019年開展建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施
序 號  | 建設(shè)單位 名 稱  | 建設(shè)項目 名 稱  | 評價類別 (預(yù)評、設(shè)計、控評)  | 衛(wèi)生服務(wù) 機構(gòu)名稱  | 審查 時間  | 監(jiān)督 單位  | 監(jiān)督 時間  | 
1.  | 江西心誠藥業(yè)有限公司  | 優(yōu)化中成藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.1.11  | ||
2.  | 江西省宜春遠大化工有限公司  | 江西省宜春遠大化工有限公司整體搬遷項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.2.27  | ||
3.  | 江西省八達電桿制造有限公司  | 年產(chǎn)12萬根混凝電桿及160萬米PHC管樁生產(chǎn)線建設(shè)項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.2.28  | ||
4.  | 江西華賽新材料有限公司  | 年產(chǎn)1萬噸/年廢鋰電池正極材料綜合回收項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.4.25  | ||
5.  | 江西紫宸科技有限公司  | 年產(chǎn)2萬噸高性能鋰離子電池負極材料產(chǎn)能擴建及研發(fā)中心建設(shè)項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年6月  | ||
6.  | 江西卓立生物科技有限公司  | 年產(chǎn)10000噸鮮竹瀝  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.6.16  | ||
7.  | 江西豐日冶金科技有限公司  | 年回收十萬噸廢舊鉛酸蓄電池再生項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.6.16  | ||
8.  | 宜春大海龜生命科學(xué)有限公司  | 年產(chǎn)1200噸植物角鯊?fù)楣I(yè)化生產(chǎn)線項目  | 預(yù)評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年8月  | ||
9.  | 江西省八達電桿制造有限公司  | 年產(chǎn)12萬根混凝電桿及160萬米PHC管樁生產(chǎn)線建設(shè)項目  | 設(shè)計  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年8月  | ||
10.  | 江西紫宸科技有限公司  | 年產(chǎn)2萬噸高性能鋰離子電池負極材料產(chǎn)能擴建及研發(fā)中心建設(shè)項目  | 設(shè)計  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年11月  | ||
11.  | 江西心誠藥業(yè)有限公司  | 優(yōu)化中成藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目  | 設(shè)計  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.4.25  | ||
12.  | 江西省宜春遠大化工有限公司  | 江西省宜春遠大化工有限公司整體搬遷項目  | 設(shè)計  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.11.21  | ||
13.  | 江西英礦新型墻體有限公司  | 年產(chǎn)1.6億塊(折標)燒結(jié)多孔磚項目  | 設(shè)計  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.3.1  | ||
14.  | 江西鑫源特種纖維有限公司  | 利用各種廢棄聚酯年產(chǎn)6萬噸再生短纖維(PET泡料高強低伸、超仿棉纖維)生產(chǎn)線建設(shè)項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.1.6  | ||
15.  | 宜春市龍晨凈水材料有限公司  | 年產(chǎn)3萬噸固體、4.5萬噸液體聚氯化鋁項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.1.26  | ||
16.  | 江西百神藥業(yè)股份有限公司  | 年產(chǎn)3億袋中藥配方顆粒建設(shè)項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.5.11  | ||
17.  | 江西康利源水處理環(huán)保有限公司  | 年產(chǎn)40000噸聚合氯化鋁(PAC)  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年6月  | ||
18.  | 江西良佳永磁高新科技有限公司  | 年產(chǎn)8000噸鋼結(jié)構(gòu)、2500噸高檔濕壓異性永磁鐵氧體項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.6.16  | ||
19.  | 明冠新材料股份有限公司  | 年產(chǎn)3500萬平方米特種功能復(fù)合材料項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.5.18  | ||
20.  | 江西紫宸科技有限公司  | 年產(chǎn)2萬噸高性能鋰離子電池負極材料擴建項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.6.2  | ||
21.  | 江西好實沃生物技術(shù)有限公司  | 年產(chǎn)10000 噸微生態(tài)制劑生產(chǎn)基地項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019年8月  | ||
22.  | 江西天銀科技有限公司  | 年產(chǎn)2000噸精酚、5000噸福美鈉、2000噸丁銨黑藥、2000噸25#黑藥及3000噸起泡劑(二號油)一期建設(shè)項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.8.2  | ||
23.  | 江西瑞雅藥業(yè)有限公司  | 年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體(一期1-[2-(2-羥基乙氧基)乙基]哌嗪、5-溴-2,4-二氯嘧啶、8-氯茶堿、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯、N,N’-二異丙基乙二胺)生產(chǎn)項目  | 控評  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2019.9.24  | 






